28/11/2014
Ce samedi 22 novembre 2014 nos jeunes Blue Jays ont disputé les finales de la Coupe d’Automne 2014 sur le terrain de Pineuilh.
Nos Blue Jays sont représentés dans toutes les catégories jeunes, en 9U, 12U et 15U !
Cette finale est une réussite avec pas moins de de 150 jeunes présents âgés de 6 à 15 ans.
Voici les résultats de cette Coupe d’Automne :
Résultat Coupe d'Automne 2014
En 9U | En 12U | En 15U | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cl. | Equipes | MVP | Cl. | Equipes | MVP | Cl. | Equipes | MVP | ||
1er | Bon Encontre (rouge) | Justin Briennon | 1er | Pineuilh | Matthieu Onillon | 1er | La Teste / Anglet (Pibas) | Corben Pelloile | ||
2e | Bon Encontre (bleu) | Marwen El Hafianne | 2e | St Aubin de Médoc / La Force | Esteban Briones | 2e | Eysines | Téo Millérioux | ||
3e | La Teste | Arthur Puechberty | 3e | Bon Encontre | Clément Juillia | 3e | Bon Encontre | Pierre Emmanuel Planes | ||
4e | Pineuilh | Clément Aubry | 4e | Pessac | Carl Emmanuel Decouard | 4e | St Aubin de Medoc / La Force | Charlotte Imbert | ||
5e | St Aubin de Médoc | Axel Bachelard |
Félicitons à tous nos joueurs pour leur belle participation !
Prochains événement : samedi 29 novembre pour la Coupe d’Aquitaine 9U sur le terrain de Saint Aubin !
Envie de voir ou revoir les photos de ces journées ? Direction notre gallerie photo, section jeunes.